25/02/2010 18:31
瑞信增持富力地產(02777)352萬股,每股10﹒854元
《經濟通通訊社25日專訊》根據聯交所資料顯示,瑞信集團於上周五(19日)增持富力地產(02777)352萬股或0﹒34%,每股作價10﹒854元,總值約3820﹒6萬元,最新持股量增至9﹒28%。
(cy)
25/02/2010 17:59富力地產(02777)-股權變動紀錄
富力地產(02777)-股權變動紀錄 資料來源:聯交所 #只計算H股的百分比
股東名稱 日期 好倉數量增減(萬) 百分比(%)
------------------------------------------瑞士信貸集團 19╱02╱10 + 352 + 0﹒34# (場內平均價:10﹒854港元)
瑞士信貸集團 17╱02╱10 - 28 - 0﹒02# (場內平均價:11﹒32港元)
瑞士信貸集團 11╱02╱10 + 162 + 0﹒16# (場內平均價:11﹒332港元)
瑞士信貸集團 09╱02╱10 + 277 + 0﹒28# (場內平均價:10﹒794港元)
德意志銀行 28╱01╱10 - 642 - (場內平均價:11﹒042港元)
瑞士信貸集團 14╱01╱10 + 338 + 0﹒33# (場內平均價:12﹒541港元)
瑞士銀行 16╱12╱09 + 97 + 0﹒10# (場內平均價:13﹒817港元)
瑞士信貸集團 10╱12╱09 + 445 + 0﹒44# (場內平均價:14﹒671港元)
瑞士銀行 08╱12╱09 - 247 - 0﹒24# (場內平均價:15﹒354港元)
瑞士信貸集團 07╱12╱09 - 409 - 0﹒40# (場內平均價:15﹒154港元)
瑞士信貸集團 03╱11╱09 + 201 + 0﹒19# (場內平均價:14﹒476港元)
瑞士銀行 28╱10╱09 + 63 + 0﹒06# (場內平均價:15﹒566港元)
摩根士丹利 27╱10╱09 - 275 - (場內平均價:16﹒431港元)
瑞士銀行 22╱10╱09 - 672 - 0﹒66# (場內平均價:15﹒665港元)
瑞士銀行 21╱10╱09 - 493 - 0﹒49# (場內平均價:14﹒823港元)
瑞士銀行 09╱09╱09 - 705 - 0﹒69# (場內平均價:14﹒987港元)
瑞士銀行 07╱09╱09 - 130 - 0﹒13# (場內平均價:13﹒692港元)
摩根大通 28╱08╱09 - 1﹐083 - 1﹒07# (場內平均價:12﹒82港元)
摩根大通 27╱08╱09 - 704 - 0﹒69# (場內平均價:13﹒3港元)
摩根士丹利 27╱08╱09 + 88 - (場內平均價:13﹒372港元)
瑞士銀行 27╱08╱09 + 326 + 0﹒32# (場內平均價:13﹒447港元)
瑞士銀行 20╱08╱09 + 171 + 0﹒17# (場內平均價:14﹒943港元)
摩根大通 07╱08╱09 - 834 - 0﹒82# (場內平均價:15﹒37港元)
瑞士銀行 28╱07╱09 + 116 + 0﹒11# (場內平均價:17﹒994港元)
摩根大通 23╱07╱09 - 454 - 0﹒45# (場內平均價:16﹒97港元)
.
2010年3月9日 星期二
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言